爱一夜夜爽 99久久无色_自拍视频精品一区二区三区_欧美日韩一区观看_欧美-级高清免费一片

當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 公司動(dòng)態(tài) > 通知公告 >
通知公告
運(yùn)城市熱力有限公司 廢舊物資評(píng)估結(jié)果公示(12)
文章來(lái)源:運(yùn)城熱力 時(shí)間:2025-05-21 14:58 點(diǎn)擊:

  


 
廢舊物資-供熱設(shè)施評(píng)估明細(xì)表 評(píng)估基準(zhǔn)日:2025年5月15日
產(chǎn)權(quán)持有人:運(yùn)城市熱力有限公司                                                                                                    金額單位:人民幣元
 
序號(hào)
 
設(shè)備名稱
 
規(guī)格型號(hào)
 
存放地點(diǎn)
計(jì)量 單位  
數(shù)量
賬面價(jià)值 評(píng)估價(jià)值  
備注
原值(元) 凈值(元) 主要金屬理 論重量(kg) 單價(jià)(元
/kg)
評(píng)估值(元)
244 補(bǔ)水泵底座   熱源廠管理分公司 個(gè) 1     5 1.8 9.00  
245 潛水泵 50WQD 熱源廠管理分公司 個(gè) 1     52 3.7 192.00  
246 加壓泵 2.2KW 熱源廠管理分公司 個(gè) 1     20 5 100.00 只有電機(jī)
247 加壓泵 4KW 熱源廠管理分公司 個(gè) 1     80 3.7 296.00  
248 增壓泵 1.1KW 熱源廠管理分公司 個(gè) 1     40 3.7 148.00  
249 增壓泵 3KW 熱源廠管理分公司 個(gè) 1     72 3.7 266.00  
250 補(bǔ)水泵 ZH150-160 熱源廠管理分公司 個(gè) 2     48 3.7 178.00  
251 補(bǔ)水泵 KQDP40-8S*3 熱源廠管理分公司 個(gè) 1     38 3.7 141.00  
252 補(bǔ)水泵 MVI210-3/16/E/3-3380-50-2 熱源廠管理分公司 個(gè) 1     25 3.7 93.00  
253 補(bǔ)水泵 MVI805-3/16/E/3-3380-50-2 熱源廠管理分公司 個(gè) 1     56 3.7 207.00  
254 補(bǔ)水泵 KQUP840-3 熱源廠管理分公司 個(gè) 2     76 3.7 281.00  
255 補(bǔ)水泵 1L100/165-22/2 熱源廠管理分公司 個(gè) 2     340 3.7 1,258.00  
256 補(bǔ)水泵 3KW 熱源廠管理分公司 個(gè) 7     504 3.7 1,865.00  
257 補(bǔ)水泵 1.1KW 熱源廠管理分公司 個(gè) 3     120 3.7 444.00  
258 補(bǔ)水泵 1.5KW 熱源廠管理分公司 個(gè) 5     215 3.7 796.00  
259 補(bǔ)水泵 2.2KW 熱源廠管理分公司 個(gè) 8     360 3.7 1,332.00  
260 補(bǔ)水泵 4KW 熱源廠管理分公司 個(gè) 1     80 3.7 296.00  
261 循環(huán)泵 11KW 熱源廠管理分公司 臺(tái) 2     250 3.7 925.00  
262 循環(huán)泵 55KW 熱源廠管理分公司 個(gè) 2     1110 3.7 4,107.00  
263 循環(huán)泵 37KW 熱源廠管理分公司 個(gè) 1     381 3.7 1,410.00  
264 循環(huán)泵 18.5KW 熱源廠管理分公司 個(gè) 3     447 3.7 1,654.00  
265 循環(huán)泵 45KW 熱源廠管理分公司 個(gè) 1     401 3.7 1,484.00  

------分隔線----------------------------
務(wù)實(shí) 創(chuàng)新 責(zé)任 奉獻(xiàn)